Abschlusstabelle Saison 1960/1961 (Kreisliga)

Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 VfR Neuburg 28 19 5 4 71:31 40 43:13
2 SV Haunw�hr 28 14 8 6 64:46 18 36:20
3 TV 1861 Ingolstadt 28 16 3 9 77:49 28 35:21
4 FC Schrobenhausen 28 14 4 10 57:38 19 32:24
5 TSV Gaimersheim 28 13 5 10 66:48 18 31:25
6 SV Manching 28 13 4 11 68:54 14 30:26
7 SV Karlshuld 28 14 2 12 58:50 8 30:26
8 TSV Au 28 13 3 12 63:60 3 29:27
9 ESV 1897 Ingolstadt 28 12 5 11 45:49 -4 29:27
10 TSV Ebenhausen 28 10 6 12 48:58 -10 26:30
11 FC Reichertshofen 28 10 4 14 59:75 -16 24:32
12 SV Fahlenbach 28 10 3 15 69:75 -6 23:33
13 SV Eitensheim 28 8 6 14 41:61 -20 22:34
14 FC Mainburg 28 6 9 13 35:67 -32 21:35
15 VfB Eichst�tt 28 3 3 22 26:86 -60 9:47

Spielplan

« Saison 1959 / 1960 
 Saison 1961 / 1962 »