Abschlusstabelle Saison 1969/1970 (Kreisliga)

Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Schrobenhausen 26 19 5 2 82:29 53 43:9
2 FC Mainburg 26 17 4 5 70:34 36 38:14
3 SV Fahlenbach 26 11 7 8 55:43 12 29:23
4 VfB Eichst�tt 26 12 5 9 54:46 8 29:23
5 ESV 1897 Ingolstadt 26 10 7 9 49:45 4 27:25
6 TSV Gaimersheim 26 7 11 8 54:45 9 25:27
7 SV Eitensheim 26 10 4 12 47:48 -1 24:28
8 SV Haunw�hr 26 10 4 12 52:58 -6 24:28
9 DJK Ingolstadt 26 9 6 11 54:63 -9 24:28
10 TSV Rohrbach 26 11 1 14 69:59 10 23:29
11 TSV Gro�mehring 26 9 4 13 43:52 -9 22:30
12 SV Karlshuld 26 7 8 11 38:58 -20 22:30
13 SV Manching 26 7 8 11 46:70 -24 22:30
14 TSV Ebenhausen 26 3 6 17 23:86 -63 12:40

Spielplan

« Saison 1968 / 1969 
 Saison 1970 / 1971 »