Abschlusstabelle Saison 1973/1974 (Kreisliga)

Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 VfB Eichst�tt 28 19 5 4 67:36 31 43:13
2 TSV Gaimersheim 28 14 9 5 55:24 31 37:19
3 TSV Gro�mehring 28 14 5 9 41:29 12 33:23
4 SV Karlshuld 28 13 7 8 46:38 8 33:23
5 TSV Reichertshofen 28 12 9 7 43:39 4 33:23
6 SV Denkendorf 28 14 4 10 53:41 12 32:24
7 FC Hitzhofen 28 12 3 13 59:62 -3 27:29
8 SV Fahlenbach 28 10 7 11 44:48 -4 27:29
9 FC Mainburg 28 11 5 12 56:61 -5 27:29
10 TSV Wolnzach 28 9 7 12 42:57 -15 25:31
11 SV Stammham 28 9 6 13 43:47 -4 24:32
12 FT Ringsee 28 8 8 12 31:39 -8 24:32
13 ESV 1897 Ingolstadt 28 6 9 13 44:53 -9 21:35
14 SV Eitensheim 28 6 5 17 30:50 -20 17:39
15 SV Manching 28 6 5 17 34:64 -30 17:39

Spielplan

« Saison 1972 / 1973 
 Saison 1974 / 1975 »