Alle Ansprechpartner auf einem Blick
Vorstandschaft
| 1. Vorsitzender | Matthias Schneider | 0178 / 196 8050 |
| 2. Vorsitzender | Walter Weiß | 0163 / 1730 569 |
| Hauptkassier | Harald Hoferer | n.n. |
| Schriftführer | Stefan Schrödl | n.n. |
| Sportlich-technischer Leiter | Alfred Weiß | 0 15 1 / 60 16 63 67 |
Weitere Ansprechpartner Fußball
| Spielleiter 1. Mannschaft | Tommy Mehlhose | 0176 / 244 032 18 |
| Spielleiter 1. Mannschaft | Michael Seidl | 0170 / 299 4499 |
| Trainer 1. Mannschaft | Markus Huber & Markus Neuber | – |
| Spielleiter 2. Mannschaft | Bernhard Spratter jun. | 0 151 / 41 83 02 88 |
| Spielleiter 2. Mannschaft | Erwin Heidenkampf & Sigi Winklmeier | – |
| AH-Leiter | Martin Weiß | 0 15 1 / 44 20 03 47 |
| AH-Leiter | Jürgen Fallack | |
| Jugendleiter | Alfred Weiß | 0 15 1 / 60 16 63 67 |
| Schiedsrichter | Michael Seidl | 0 84 42 / 95 52 86 |
| Platzwart | Martin Weiß sen. | 0 84 42 / 80 56 |
| Platzwart | Michael Seidl (Seilhuaba) | 0 17 2 / 13 51 777 |
| Beisitzer Platzordnung | Hans Ehrnstrasser jun. | 0 84 42 / 75 28 |
| Platzordner | Herbert Ehrnstrasser | – |
| Platzordner | Martin Weiß jun. | – |
| Platzordner | Robert Fraß | – |
| Platzordner | | – |
| Platzordner | | – |
| Platzkassier | Julian Marischka | – |
| Platzkassier | Christian Beutlich | – |
Weitere Ansprechpartner Breitensport
| Jugendleiter | Alfred Weiß | 0 151 / 60 16 63 67 |
| Koordinatorin SV Aktiv Plus Kids | Stefanie Lamm | 0 151 / 72 69 00 33 |
| Jugendsprecher | Fabian Ruhfass | – |
| Lauftreff | Regina Hoferer | 0174 / 610 2259 |
| Lauftreff | Christina Janusch | – |
| Tischtennis | Jan Nescholta | 0176 / 811 50 734 |
| Tischtennis | Knut Wänke | 0162 / 689 7278 |
| Stockschießen | Wolfgang Nowotny | 0 15 1 / 60 15 33 74 |
| Stockbahnplatzwart | Wolfgang Nowotny | 0 15 1 / 60 15 33 74 |
| Stockbahnplatzwart | Paul Kaindl | 0 84 42 / 82 22 |
| Wirbelsäulengymnastik und SeniorFit | Carolin Suffa | 0 17 1 / 24 28 015 |
| smovey | Annett Nescholta | 0175 / 110 9725 |
| YOGA | Petra Gegenfurtner | 0 177 / 268 5367 |
| Tanzen & KravMaga | Ansgar Schabbel | 0178/1318438 |
| Full-Body-Work-Out | Christine Klepmeir | 0152 25206008 |
Sonstige Ansprechpartner
| Vereinsheimbetreuer | Robert Fraß | – |
| Theater | Silvia Weiß | 0 84 42 / 70 96 |
| Theater | Hans Hollinger | – |
| Vereinsausschuss | Robert Fraß | 0 84 42 / 96 42 22 |
| Vereinsausschuss | Herbert Ehrnstrasser | – |
| Vereinsausschuss | Heinz Hoferer | – |
| Kassenprüfer | Maria Wild | – |
| Kassenprüfer | Marco Weiß | |
| Homepage und Web | Gerhard Mann | – |
| Social Media | Alexander Ehrnstrasser | – |